| Année | Evènements |
|---|---|
| 2021 | Mise en service du second sas de l'écluse de Trèves |
| 2016 | Début des travaux de construction du second sas de l'écluse de Lehmen |
| 2014 | Mise en service du second sas de l'écluse de Fankel et début des travaux de construction du second sas de l'écluse de Trèves |
| 2013 | Période d'essai du second sas de l'écluse de Fankel |
| 2010 | Mise en service du second sas de l'écluse de Zeltingen |
| 2006 | Début des travaux de construction du second sas de l'écluse de Fankel |
| 2003 | Début des travaux de construction du second sas de l'écluse de Zeltingen |
| 2001 | Mise en œuvre des systèmes d'annonces transfrontaliers sur la Moselle, voie d'eau internationale |
| 2000-2001 | Approfondissement du chenal navigable sur le cours supérieur de la Moselle française, de Richemont à Frouard |
| 1992-1999 | Approfondissement du chenal navigable de la Moselle entre Coblence et Richemont |
| 1987 | Ouverture de la Sarre à la navigation à grand gabarit |
| 1969-1979 | Construction par étapes de la Moselle supérieure française jusqu'à Neuves-Maisons |
| 1964 | Inauguration de la Moselle en tant que voie d'eau à grand gabarit |
| 1962 | Constitution de la Commission de la Moselle |
| 1958 | Début des travaux d'aménagement de la Moselle |
| 1957 | Constitution de la Société Internationale de la Moselle |
| 1956 | Signature de la Convention au sujet de la canalisation de la Moselle (Convention de la Moselle) |
| 1948-1951 | Poursuite et achèvement de la construction du barrage de Coblence |
| 1941 | Début des travaux de construction du barrage de Coblence |
| 1885 | Les premiers projets de canalisation entre Metz et Coblence sont avancés mais pas encore exécutés. |
| 1879 | La ligne ferroviaire mosellane est mise en service entre Coblence,Trèves et Thionville. |
| 1839 | Le premier bateau à vapeur (le « Ville de Metz ») navigue sur la Moselle. |
| 1835 | Les premières règlementations fluviales par le biais d'épis sont instaurées, mais restent infructueuses. |
| 1618-1648 | La Guerre de Trente Ans entraîne l'arrêt quasi total de la navigation sur la Moselle. |
| 16ème s. | Trafic combiné de passagers et de marchandises, à horaire fixe, par des « bateaux à marchés » |
| 1252 | Constitution de la corporation de la batellerie de Trèves |
| 1er au 5ème s. | Importante voie fluviale et commerciale pour les Romains |
Copyright © 2021 - Sekretariat der Moselkommission, Trier | Impressum
Actualité
Nouvelles dates de jurys du plan d'aide à la modernisation et à l'innovation 2023-2027 (PAMI)
Mesdames et Messieurs les transporteurs fluviaux sont informés des nouvelles dates de jurys de selection de projets éligibles au PAMI.
La note d'information est [...continuer]
Publication d’une nouvelle étude sur le sujet des étiages
Madame Saskia Meuchelböck, chercheuse à l’Université d’Aarhus (Danemark), a publié une nouvelle étude sur l’impact des étiages sur les chaînes logistiques et sur les entreprises [...continuer]
Nouveau RPNM à partir du 01/09/2025
La "navigation automatisée" est aussi un sujet d'actualité sur la Moselle. Il s'agit de bâtiments à bord desquels des tâches des membres de l'équipage ou du conducteur sont auto [...continuer]
Nouveau dépliant de la WSV sur les aides à la navigation en navigation intérieure
L’Administration fédérale des voies d’eau et de la navigation (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes – WSV) a rédigé un dépliant con [...continuer]






